Seftiatul Laela, Seftiatul Laela Pengaruh Arus Kas Pendanaan, Laba Akuntansi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Fanufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020. STIE YAI.
Text
Laporan Penelitian Seftiatul - Kristian karo.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | SE., MM. Seftiatul Laela Laela |
Date Deposited: | 26 Aug 2022 08:18 |
Last Modified: | 26 Aug 2022 08:18 |
URI: | http://repository.stie-yai.ac.id/id/eprint/1253 |
Actions (login required)
View Item |